AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8584 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0198 manat təşkil edib.
Kod | Kurs |
USD | 1,7 |
EUR | 1,8584 |
AUD | 1,1144 |
ARS | 0,0018 |
BYN | 0,5195 |
BRL | 0,3018 |
AED | 0,4628 |
ZAR | 0,0927 |
KRW | 0,1234 |
CZK | 0,0736 |
CLP | 0,1801 |
CNY | 0,2373 |
DKK | 0,249 |
GEL | 0,6285 |
HKD | 0,2183 |
INR | 0,0202 |
GBP | 2,1582 |
IDR | 0,0107 |
IRR | 0,004 |
SEK | 0,1626 |
CHF | 1,9787 |
ILS | 0,4493 |
CAD | 1,2378 |
KWD | 5,56 |
KZT | 0,0036 |
KGS | 0,0201 |
LBP | 0,0019 |
MYR | 0,3807 |
MXN | 0,0883 |
MDL | 0,0961 |
EGP | 0,0345 |
NOK | 0,1576 |
UZS | 0,0135 |
PLN | 0,4297 |
RUB | 0,0198 |
SGD | 1,2832 |
SAR | 0,4529 |
xdr | 2,2668 |
TRY | 0,0507 |
TWD | 0,0522 |
TJS | 0,1599 |
TMT | 0,4857 |
UAH | 0,0415 |
JPY | 1,1632 |
NZD | 1,0201 |
XAU | 4070,174 |
XAG | 45,7275 |
XPT | 1573,002 |
XPD | 1529,023 |
220