Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0188 manat, 1 Rusiya rublu 0,0295 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4464 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6577 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 27.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0188 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3166 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0927 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8594 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5137 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1361 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1581 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0783 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.275 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2593 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2712 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6577 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2745 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0042 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2038 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7191 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4872 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3408 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6309 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4164 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0856 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0991 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0954 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2048 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4809 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2667 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4092 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4464 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0607 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5017 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1987 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2179.8342 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.0975 | ![]() |
| Platin | XPT | 1564.772 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1800.5079 | ![]() |
1news.az
203















