Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0307 manat, 1 Rusiya rublu 0,0295 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4499 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6514 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 29.12.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0307 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.326 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0886 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8609 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5132 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1371 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1591 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0794 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2765 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2608 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2727 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6514 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2881 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2062 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7374 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4899 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3533 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6298 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4191 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0863 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0993 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0955 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2062 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4861 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2721 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4153 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4499 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0573 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5079 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2065 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2202.9811 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.6554 | ![]() |
| Platin | XPT | 1577.1828 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1817.5684 | ![]() |
1news.az
500















