Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0431 manat, 1 Rusiya rublu 0,0297 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4495 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6601 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 04.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0431 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3319 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0922 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8558 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.525 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1371 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1597 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0801 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2801 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2613 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2744 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6601 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0268 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2985 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2079 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.739 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4927 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3564 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6394 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4231 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0878 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0992 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2097 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4924 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0297 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2782 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4249 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4495 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0575 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1929 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.061 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5091 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2077 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2223.7818 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9599 | ![]() |
| Platin | XPT | 1607.8696 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1843.988 | ![]() |
1news.az
250














