AMB bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 26-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0850 manata kimi ucuzlaşıb, 1 rusiya rublu 0,0212 manata kimi, 1 avro isə 1,8254 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8254 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1075 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0072 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3372 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0861 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1283 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0773 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2102 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2408 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.245 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6576 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0967 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1574 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8791 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4557 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2468 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5285 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3673 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0953 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.0549 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1539 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4052 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0212 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2572 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2617 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.085 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0553 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2165 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0318 |
| Qızıl | XAU | 3311.49 |
| Gümüş | XAG | 39.0176 |
| Platin | XPT | 1757.766 |
| Palladium | XPD | 2434.222 |
358











