AMB bu bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il avqustun 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0625 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0181 manata kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,8544 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8544 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0908 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3414 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0897 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1271 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0772 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1953 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2333 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2488 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6494 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1707 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1553 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9361 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4501 |
| Kanada dolları | CAD | 1.255 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.518 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3655 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1603 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4144 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0181 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2536 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2632 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0625 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1556 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1642 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0085 |
| Qızıl | XAU | 3220.684 |
| Gümüş | XAG | 39.5523 |
| Platin | XPT | 1551.046 |
| Palladium | XPD | 2118.77 |
406












