Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
1news.az məlumatına görə, 2023-cü il fevral 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0556 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0187 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.8323 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8323 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1083 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.342 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0899 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.128 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1782 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2363 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2457 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6398 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1467 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1624 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9463 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.465 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2632 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5212 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3567 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0996 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1606 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0136 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4217 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2646 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2546 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0556 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0542 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0452 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1446 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0386 |
| Qızıl | XAU | 3453.924 |
| Gümüş | XAG | 37.8132 |
| Platin | XPT | 1501.117 |
| Palladium | XPD | 1525.062 |
394











