AMB 10 maya olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,8316 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0185 manat təşkil edib.
Kod | Kurs |
USD | 1.7 |
EUR | 1.8316 |
AUD | 1.1231 |
ARS | 0.0019 |
BYN | 0.5195 |
BRL | 0.3307 |
AED | 0.4628 |
ZAR | 0.0919 |
KRW | 0.1242 |
CZK | 0.0735 |
CLP | 0.1837 |
CNY | 0.2353 |
DKK | 0.2455 |
GEL | 0.6355 |
HKD | 0.2176 |
INR | 0.0204 |
GBP | 2.1276 |
IDR | 0.0106 |
IRR | 0.004 |
SEK | 0.1565 |
CHF | 1.875 |
ILS | 0.4562 |
CAD | 1.2421 |
KWD | 5.5275 |
KZT | 0.0039 |
KGS | 0.0192 |
LBP | 0.0019 |
MYR | 0.3587 |
MXN | 0.1011 |
MDL | 0.0962 |
EGP | 0.0359 |
NOK | 0.1566 |
UZS | 0.0134 |
PLN | 0.427 |
RUB | 0.0185 |
SGD | 1.2558 |
SAR | 0.4533 |
xdr | 2.2415 |
TRY | 0.0527 |
TWD | 0.0524 |
TJS | 0.1553 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0429 |
JPY | 1.092 |
NZD | 1.0238 |
XAU | 4001.996 |
XAG | 48.2775 |
XPT | 1675.733 |
XPD | 1656.344 |
259