Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələrini açıqladı

Kod | Kurs |
USD | 1.7 |
EUR | 1.829 |
AUD | 1.1081 |
ARS | 0.002 |
BYN | 0.5195 |
BRL | 0.3418 |
AED | 0.4628 |
ZAR | 0.0896 |
KRW | 0.1275 |
CZK | 0.0722 |
CLP | 0.1756 |
CNY | 0.2363 |
DKK | 0.2453 |
GEL | 0.6432 |
HKD | 0.2173 |
INR | 0.0205 |
GBP | 2.139 |
IDR | 0.0109 |
IRR | 0.004 |
SEK | 0.1622 |
CHF | 1.9291 |
ILS | 0.4701 |
CAD | 1.2607 |
KWD | 5.5178 |
KZT | 0.0038 |
KGS | 0.019 |
LBP | 0.0113 |
MYR | 0.3558 |
MXN | 0.0997 |
MDL | 0.0955 |
EGP | 0.055 |
NOK | 0.1611 |
UZS | 0.0136 |
PLN | 0.4207 |
RUB | 0.0184 |
SGD | 1.2627 |
SAR | 0.4533 |
xdr | 2.2488 |
TRY | 0.0552 |
TWD | 0.0542 |
TJS | 0.1553 |
TMT | 0.4857 |
UAH | 0.0449 |
JPY | 1.1314 |
NZD | 1.0367 |
XAU | 3406.511 |
XAG | 39.0402 |
XPT | 1524.9 |
XPD | 1600.474 |
564