Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı: Avro bahalaşıb
Bu gün fevralın 4-ü ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi zəifləyib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 5-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi fevralın 4-ü ilə müqayisədə 0,0005 manat azalaraq 1,5853 səviyyəsində müəyyən olunub.
Avronun qiyməti 0,0167 manat möhkəmlənərək 1,7749 manata yüksəlib.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0001 manat artaraq 0,0207 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
05.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5853 | |
1 Avro | EUR | 1.7749 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1401 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.112 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4075 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4316 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0998 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1323 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0657 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2276 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2414 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2378 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6367 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2036 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3089 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1886 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5945 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4066 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1549 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2747 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.021 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.105 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3834 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0868 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0785 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2025 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1863 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0559 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4012 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0207 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.134 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4227 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2153 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.544 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0477 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2021 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4665 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0613 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3584 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0612 | |
Qızıl | XAU | 1833.1617 | |
Gümüş | XAG | 23.4783 | |
Platin | XPT | 1422.0141 | |
Palladium | XPD | 806.9177 |
1251