Xarici valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta məzənnələri haqqında məlumat yaydı.
1news.az Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatına əsasən, Azərbaycanın milli valyutası olan manatın 10 dekabr 2015-ci ildə digər əsas dünya valyutalarına olan məzənnəsini təqdim edir.
10.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0492 | |
1 Avro | EUR | 1.1547 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7644 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.108 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0057 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2803 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0699 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.089 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1489 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.163 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1548 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.439 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5918 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1246 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0651 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2714 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.774 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4621 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0143 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2462 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0614 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0527 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.121 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0379 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2657 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0151 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7473 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4563 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3598 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1551 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3086 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0459 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8623 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7063 | |
Qızıl | XAU | 1134.1852 | |
Gümüş | XAG | 14.8881 | |
Platin | XPT | 897.066 | |
Palladium | XPD | 581.2568 |
1240