Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 18 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, fevralın 18-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5644manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7424 AZN manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0,0208 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
| 18.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5644 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7424 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1193 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1048 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3928 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4259 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1011 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1276 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0645 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2233 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.24 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2334 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6275 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2009 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.238 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.184 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5763 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4009 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1454 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2284 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0208 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1037 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3762 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0857 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1998 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1831 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3963 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0208 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1153 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4171 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1844 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.529 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0471 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1988 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4607 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0582 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3725 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0406 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1892.924 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.9338 | ![]() |
| Platin | XPT | 1468.9716 | ![]() |
| Palladium | XPD | 802.5372 | ![]() |
1080












