Mərkəzi Bank xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 29 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, fevralın 29-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5655 AZN təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7118 AZN olub.
Rusiya rublu isə 0,0206 AZN olaraq müəyyənləşib.
1news.az
| 29.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5655 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7118 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1176 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1012 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.392 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4262 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.097 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1263 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0633 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2257 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2391 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2294 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6346 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2013 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1724 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1829 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5708 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1572 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2112 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0208 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1038 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3713 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0857 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0783 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1999 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1804 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3914 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0206 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1118 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4174 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1737 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5247 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.047 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1996 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4608 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0573 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3841 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0314 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1919.06 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.953 | ![]() |
| Platin | XPT | 1441.59 | ![]() |
| Palladium | XPD | 766.1714 | ![]() |
1079














