Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 7 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, aprelin 7-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5193 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7328 manat təşkil edir.
1news.az
07.04.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5193 | |
1 Avro | EUR | 1.7328 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1564 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.104 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4173 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4136 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1006 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1316 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0641 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2251 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2348 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2328 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6634 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1959 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1453 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.005 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1865 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5911 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4002 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1629 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0408 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0217 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1007 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3901 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0862 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0776 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1711 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1826 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0529 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4057 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0225 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1255 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4051 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1112 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5354 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0469 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1941 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4483 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0585 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3921 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0371 | |
Qızıl | XAU | 1855.673 | |
Gümüş | XAG | 22.9961 | |
Platin | XPT | 1431.1806 | |
Palladium | XPD | 823.4606 |
673