Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) aprelin 13-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, aprelin 13-nəolan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.5264manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7349 manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0.0233 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
| 13.04.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5264 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7349 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.175 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1053 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0077 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4377 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4156 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.104 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1336 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0642 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2268 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2361 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2331 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6784 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1968 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1768 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1886 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5945 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.405 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1962 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0618 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0218 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1013 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3954 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0875 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1719 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1867 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.053 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4051 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0233 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1347 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.407 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.121 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5386 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.195 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4506 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.06 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4016 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0595 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1915.0214 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.4972 | ![]() |
| Platin | XPT | 1511.136 | ![]() |
| Palladium | XPD | 833.4144 | ![]() |
574














