Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 28-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, ABŞ-ın milli valyutası olan dolların məzənnəsi noyabrın 25-i ilə dəyişməyərək 1,7196 manat təşkil edib.
Avro da manata nisbətən bahalaşıb. Avrozonanın vahid valyutası 0,85 möhkəmlənərək 1,8331 manat olub.
Əsas ticarət tərəfdaşlarımızdan biri olan Rusiyanın milli valyutası rubl dəyişməyərək 0,0266 manat olub.
Türkiyə lirəsinin məzənnəsi də 1,04% artaraq 0,5022 manat təşkil edib.
Rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 ingilis funt sterlinqi 2,1509 manatdır. Beləliklə, funt sterlinq 0,46%-lik artım nümayiş etdirib.
Gürcüstan larisinin məzənnəsi isə 0,5% ucuzlaşaraq 0,6858 manat olub.
28.11.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7196 | |
1 Avro | EUR | 1.8331 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2859 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1106 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8769 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5025 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4682 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1229 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1471 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0678 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2533 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2491 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2464 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6858 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2217 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0251 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1509 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0049 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1871 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7039 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4449 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2767 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6399 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1139 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3855 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0836 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0853 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0976 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2016 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0545 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4141 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0266 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2089 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4584 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3275 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5022 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0542 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2186 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.492 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0668 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5377 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.219 | |
Qızıl | XAU | 2042.3689 | |
Gümüş | XAG | 28.8721 | |
Platin | XPT | 1557.9576 | |
Palladium | XPD | 1253.5884 |
1news.az