Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0873 manat, 1 Rusiya rublu 0,0299 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4461 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6907 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 02.03.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0873 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3185 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0843 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8675 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5229 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1433 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1572 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0821 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2857 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2676 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2802 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6907 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3432 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2062 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8082 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4901 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3248 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6645 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4342 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0902 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1022 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2168 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4982 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2861 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4543 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4461 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.058 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0638 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6027 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2361 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2238.8702 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.9522 | ![]() |
| Platin | XPT | 1640.5965 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1684.0511 | ![]() |
1news.az
436















