Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9872 manat, 1 Rusiya rublu 0,0269 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,3691 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6948 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 06.07.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9872 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.258 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0605 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8559 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4324 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1255 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1522 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0766 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2589 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2554 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2667 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6948 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0247 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2471 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.194 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7109 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4674 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2939 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.618 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4203 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0884 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1015 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.211 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4566 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0269 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.246 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3951 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3691 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0557 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1853 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0645 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5357 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1576 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2133.8825 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.2283 | ![]() |
| Platin | XPT | 1434.8255 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1615.2125 | ![]() |
1news.az
327














