Bu günə olan valyuta məzənnələri AÇIQLANDI
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, 2023-cü il aprelin 6-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0883 manata, 1 rusiya rublu 0.0213 manat, 1 avro isə 1,8513 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8513 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1374 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.008 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3377 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0939 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1289 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.079 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2096 |
| Çin yuanı | CNY | 0.247 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2485 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6706 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1154 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1629 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8734 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4747 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2604 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5379 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.386 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0926 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0931 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1622 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.395 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0213 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2775 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2949 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0883 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0557 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.156 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.296 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0691 |
| Qızıl | XAU | 3421.896 |
| Gümüş | XAG | 42.214 |
| Platin | XPT | 1709.427 |
| Palladium | XPD | 2435.692 |
526











