Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az məlumatına görə, 2023-cü il aprelin 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 rusiya rublu 0,0209 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0875 manata kimi, 1 avro isə 1,8669 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8669 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1234 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0077 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3364 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0929 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1272 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0794 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2093 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2456 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2505 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6795 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1125 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1651 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9084 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4665 |
| Kanada dolları | CAD | 1.247 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5489 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3811 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0939 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0945 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1594 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.406 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0209 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2711 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2943 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0875 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0553 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2727 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0427 |
| Qızıl | XAU | 3394.067 |
| Gümüş | XAG | 42.5323 |
| Platin | XPT | 1868.623 |
| Palladium | XPD | 2553.774 |
846











