Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb
Mərkəzi Bank yanvarın 27-nə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə 0,0002 manat və ya 0,01% azalaraq 1,6050 səviyyəsində müəyyən olunub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası 0,0014 manat və ya 0,08% möhkəmlənərək 1,7432 manatadək artıb.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0002 manat və ya 1% artaraq 0,0203 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
| 27.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.605 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7432 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1269 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1161 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3943 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.437 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0979 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1335 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0645 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2235 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2439 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2336 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6472 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.206 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0236 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3024 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1876 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5785 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4048 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1364 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.285 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0211 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1064 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3771 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0868 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.078 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.205 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1845 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.057 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3915 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0203 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1244 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4279 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2118 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5333 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0478 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2069 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4722 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0645 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3567 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0408 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1787.328 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.2308 | ![]() |
| Platin | XPT | 1391.535 | ![]() |
| Palladium | XPD | 802.5 | ![]() |
724















