Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb
Mərkəzi Bank fevralın 4-nə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 4-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi fevralın 3-ü ilə müqayisədə 0,0036 manat azalaraq 1,5858 səviyyəsində müəyyən olunub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası 0,0234 manat möhkəmlənərək 1,7582 manata yüksəlib.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0007 manat artaraq 0,0206 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
04.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5858 | |
1 Avro | EUR | 1.7582 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1372 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1121 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4071 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4318 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0993 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.132 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.065 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2248 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2411 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2356 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6369 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2037 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3113 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1878 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5775 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4013 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1518 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2599 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0209 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1051 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3817 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0873 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0785 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2025 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1855 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0559 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.398 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0206 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1204 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4229 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1951 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5438 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0476 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2022 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4667 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0616 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3444 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0558 | |
Qızıl | XAU | 1795.1256 | |
Gümüş | XAG | 23.2558 | |
Platin | XPT | 1365.3738 | |
Palladium | XPD | 781.7994 |
936