Mərkəzi Bank valyuta məzənnəsini açıqladı: Azərbaycanda dolların məzənnəsi zəifləyib
Mərkəzi Bank fevralın 9-na olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 9-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi fevralın 8-i ilə müqayisədə 0,0032 manat azalaraq 1.5787 səviyyəsində müəyyən olunub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası 0,0085 manat möhkəmlənərək 1.7695 manata yüksəlib.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0004 manat azalaraq 0,0201 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
09.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5787 | |
1 Avro | EUR | 1.7695 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1101 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1106 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.405 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4298 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.097 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1307 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0654 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2215 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2401 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2371 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6358 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2026 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0232 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2765 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.187 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6034 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4053 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1327 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2583 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0209 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1047 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3795 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0842 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0786 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2016 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1841 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0556 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3962 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0201 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1241 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.421 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2011 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5344 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2013 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4646 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0608 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3782 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.04 | |
Qızıl | XAU | 1883.7838 | |
Gümüş | XAG | 24.2473 | |
Platin | XPT | 1441.3531 | |
Palladium | XPD | 783.0352 |
1073