Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 17 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, fevralın 17-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5675manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7506 AZN manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0,0201 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
17.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5675 | |
1 Avro | EUR | 1.7506 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1114 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1059 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3854 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4268 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0992 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1279 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0648 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2211 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2402 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2345 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.627 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2012 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2401 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1847 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5894 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4019 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1301 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2414 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0208 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1039 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3721 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0828 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0781 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2002 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1819 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0553 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.397 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0201 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1147 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4179 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1915 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.526 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0471 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1992 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4616 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0585 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3786 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0293 | |
Qızıl | XAU | 1895.8913 | |
Gümüş | XAG | 24.0188 | |
Platin | XPT | 1462.4775 | |
Palladium | XPD | 797.8575 |
653