Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 22 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, fevralın 22-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5604 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7336 manat olub.
Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0203 manat olaraq müəyyənləşib.
1news.az
| 22.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5604 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7336 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1184 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1036 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.388 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4248 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1014 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1264 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0642 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2231 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2393 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2323 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6281 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2008 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2284 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1844 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5737 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3985 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.135 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2133 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0207 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1033 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3706 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0859 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0777 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1993 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1822 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0548 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3952 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0203 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1121 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4161 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1775 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5284 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.047 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1983 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4595 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0579 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3818 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0386 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1921.0865 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.7462 | ![]() |
| Platin | XPT | 1468.3364 | ![]() |
| Palladium | XPD | 791.1228 | ![]() |
787














