Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 24 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Mərkəzi Bankın fevralın 24-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5593 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7179 manat olub.
Rusiya rublunun qiyməti isə dəyişməyərək 0.0204 manat müəyyənləşib.
1news.az
| 24.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5593 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7179 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1196 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1022 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.394 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4245 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1022 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1264 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0635 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2241 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2387 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2302 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6282 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2007 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0227 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1797 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1836 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5701 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3988 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1294 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1956 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0207 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1033 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3683 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0856 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1991 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.181 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0548 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3915 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0204 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1083 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4158 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1668 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5295 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0469 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1984 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4589 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0572 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3954 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.033 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1904.4511 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.8292 | ![]() |
| Platin | XPT | 1448.5897 | ![]() |
| Palladium | XPD | 776.5314 | ![]() |
665













