Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 1 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, martın 1-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5687manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,7071 AZN təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0,0209 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
| 01.03.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5687 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7071 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.119 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0992 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3906 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4271 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0988 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1272 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0631 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2251 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2398 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2289 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6377 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2018 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1857 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1831 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5729 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4016 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1593 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2142 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0209 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.104 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3742 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0864 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0785 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2003 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1804 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0551 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3928 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0209 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1175 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4183 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1669 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5297 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0473 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2002 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4619 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0583 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.393 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0349 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1937.1876 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.405 | ![]() |
| Platin | XPT | 1441.6353 | ![]() |
| Palladium | XPD | 774.9378 | ![]() |
550














