Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az verilən məlumata görə, martın 2-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5764 AZN təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7117 AZN olaraq müəyyənləşib.
1news.az
02.03.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5764 | |
1 Avro | EUR | 1.7117 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1398 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0998 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0074 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4018 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4292 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1011 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1278 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0633 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2287 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2406 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2295 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6395 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2027 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2005 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0119 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1829 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5777 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4059 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1741 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2459 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.021 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1045 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3787 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0881 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0789 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2013 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1823 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0554 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3955 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0215 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1239 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4204 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1788 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5365 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0476 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2003 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4643 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0581 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3846 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0436 | |
Qızıl | XAU | 1949.2186 | |
Gümüş | XAG | 23.337 | |
Platin | XPT | 1486.5452 | |
Palladium | XPD | 805.5404 |
562