Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb – CƏDVƏL

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7022 manat, 1 Avro 1,8246 manat, 1 Rusiya rublu 0,0303 manat, 1 Türk lirəsi 0.4593 manat, 1 Gürcü larisi isə 0.7118 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7026 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8124 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2867 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.112 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9056 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5495 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1277 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1492 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2638 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2436 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7118 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.219 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1391 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1891 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6962 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4653 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2777 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5841 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3862 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0919 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0887 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0946 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1988 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0463 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.427 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0305 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2167 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.454 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3142 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4593 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.056 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.192 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4872 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0635 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5611 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1934 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2186.3938 | ![]() |
Gümüş | XAG | 31.2087 | ![]() |
Platin | XPT | 1660.035 | ![]() |
Palladium | XPD | 1373.9982 | ![]() |
Babək Cahandarov
709