Manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 9 iyun tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a Mərkəzi Bankdan verilən xəbərə görə, iyunun 9-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7022 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9076 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4830 manat, 1 rus rublu 0,0299 manat, 1 gürcü larisi isə 0,7033 manatdır.
S.Xankişiyeva
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9076 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2824 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1068 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9088 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.522 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.132 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1519 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0726 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2559 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2503 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2565 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7033 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2183 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1726 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1953 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7584 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4825 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2601 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.615 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.399 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0936 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0938 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2004 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0439 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4541 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2314 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3598 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.483 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0652 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5446 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2269 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2167.0708 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.5161 | ![]() |
| Platin | XPT | 1608.579 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1455.381 | ![]() |
613














