Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,106 manat, 1 Rusiya rublu 0,0301 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4519 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6877 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 20.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.106 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3476 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0854 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8672 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5258 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1454 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.159 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0832 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2859 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2681 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2828 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6877 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3763 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2125 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8268 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4849 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.352 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6759 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4369 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0917 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1024 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.096 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.218 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.5093 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2929 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4818 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4519 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0584 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0629 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5921 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2513 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2280.3696 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.1923 | ![]() |
| Platin | XPT | 1709.9096 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1755.9313 | ![]() |
1news.az
431















