Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0954 manat, 1 Rusiya rublu 0,0306 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4493 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,685 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 27.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0954 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3341 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0843 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8703 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5273 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.147 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1584 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0826 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2893 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2695 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2814 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.685 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3729 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2087 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8128 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4879 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3406 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6664 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4345 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0909 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1018 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0962 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2174 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.5028 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0306 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2905 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4703 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4493 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0582 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4864 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.063 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5897 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.238 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2267.0834 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.2608 | ![]() |
| Platin | XPT | 1694.9997 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1805.5062 | ![]() |
1news.az
193















