Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9875 manat, 1 Rusiya rublu 0,0273 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,3665 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6876 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 04.06.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9875 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2938 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0681 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8475 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4515 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1344 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1587 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.077 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2693 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2648 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.267 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6876 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0253 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.273 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1932 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7207 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4781 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3137 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6233 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.112 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4273 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0853 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1001 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2084 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4619 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0273 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2715 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4099 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3665 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0571 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1885 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0651 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5507 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1906 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2195.21 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8712 | ![]() |
| Platin | XPT | 1534.5305 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1708.5 | ![]() |
1news.az
224














