Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9798 manat, 1 Rusiya rublu 0,027 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,367 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6947 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 02.07.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9798 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2539 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0588 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8545 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4385 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1235 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.152 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0762 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.26 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.256 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2657 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6947 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0248 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.239 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1893 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7128 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4646 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2903 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.617 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1121 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4208 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0847 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1012 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2078 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4527 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.027 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2448 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3912 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.367 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0557 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1856 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0646 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5349 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.151 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2126.3855 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.2361 | ![]() |
| Platin | XPT | 1438.795 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1619.5645 | ![]() |
1news.az
191














