Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9561 manat, 1 Rusiya rublu 0,0257 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,2789 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6468 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 10.10.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9561 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2101 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0458 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7877 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4577 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1168 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.15 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0758 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2492 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2457 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2622 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6468 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2373 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.187 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.715 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4678 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3136 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5988 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4094 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0894 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1001 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0949 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2058 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0207 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4546 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0257 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2314 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.362 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.2789 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0549 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1804 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5036 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1022 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2022.456 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.4568 | ![]() |
| Platin | XPT | 1406.4695 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1828.571 | ![]() |
1news.az
376












