Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il fevralın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türk lirəsi və avro ucuzlaşaraq müvafiq olaraq 0,0900 manata və 1,8057 manata enib. 1 Rusiya rublu isə 0.0227 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8057 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1612 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0087 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3295 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0934 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1312 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2128 |
| Çin yuanı | CNY | 0,247 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2425 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6444 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0502 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1636 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8289 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4695 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2571 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5438 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3834 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0927 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0908 |
| Misir funtu | EGP | 0,0555 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1647 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3803 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0227 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2694 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2648 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,09 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,056 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1657 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0462 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2611 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0622 |
| Qızıl | XAU | 3109,105 |
| Gümüş | XAG | 36,8071 |
| Platin | XPT | 1630,98 |
| Palladium | XPD | 2531,836 |
381












