Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il martın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi isə 0.0900 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0.0227 manata enib, avro isə 1,8007 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8007 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1481 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0086 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3246 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0929 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1292 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0767 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2055 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2459 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,242 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6501 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0471 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1629 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8075 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4653 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2482 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5372 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,379 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,093 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0901 |
| Misir funtu | EGP | 0,0555 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1645 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,015 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3829 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0227 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2625 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2589 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,09 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0555 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1611 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2467 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0563 |
| Qızıl | XAU | 3112,156 |
| Gümüş | XAG | 35,8463 |
| Platin | XPT | 1634,397 |
| Palladium | XPD | 2448,162 |
598












