AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 sentyabr 2024-cü ilə olan valyuta məzənnələrini açıqladı.
1news.az xəbər verir ki, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməz olaraq qalıb
Kod | Kurs |
USD | 1,7 |
EUR | 1,8896 |
AUD | 1,1444 |
ARS | 0,0018 |
BYN | 0,5195 |
BRL | 0,305 |
AED | 0,4628 |
ZAR | 0,096 |
KRW | 0,128 |
CZK | 0,0755 |
CLP | 0,1804 |
CNY | 0,2399 |
DKK | 0,2533 |
GEL | 0,6315 |
HKD | 0,2181 |
INR | 0,0203 |
GBP | 2,2403 |
IDR | 0,0111 |
IRR | 0,004 |
SEK | 0,166 |
CHF | 2,017 |
ILS | 0,4589 |
CAD | 1,2598 |
KWD | 5,5689 |
KZT | 0,0035 |
KGS | 0,0199 |
LBP | 0,0019 |
MYR | 0,3925 |
MXN | 0,0855 |
MDL | 0,0975 |
EGP | 0,0351 |
NOK | 0,16 |
UZS | 0,0134 |
PLN | 0,4412 |
RUB | 0,0193 |
SGD | 1,3087 |
SAR | 0,4529 |
xdr | 2,2918 |
TRY | 0,05 |
TWD | 0,0533 |
TJS | 0,1598 |
TMT | 0,4857 |
UAH | 0,0413 |
JPY | 1,1888 |
NZD | 1,057 |
XAU | 4282,173 |
XAG | 49,0374 |
XPT | 1585,607 |
XPD | 1599,318 |
210