AMB günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il noyabrın 4-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0495 manata kimi, Rusiya rublu 0,0173 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,8522 manata kimi bahalaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8522 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1231 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0017 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2896 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.097 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1241 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0732 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1769 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2398 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2483 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6239 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0202 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.2079 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0108 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1594 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9648 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4531 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2228 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5474 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.02 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3897 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0846 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0953 |
| Misir funtu | EGP | 0.0347 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1549 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0133 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4252 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0173 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2914 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2632 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0495 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0536 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1598 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1194 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0209 |
| Qızıl | XAU | 4659.046 |
| Gümüş | XAG | 55.5824 |
| Platin | XPT | 1700.604 |
| Palladium | XPD | 1894.803 |
362











