Xarici valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,01% artaraq 1,0500 manat olub.
1news.az-ın verdiyi xəbərə görə, avronun məzənnəsi 0,16% geriləyərək 1,1387 manat təşkil edib. Rusiya rublu isə 1,30% ucuzlaşaraq məzənnəsi 0,0152 manata bərabər olub:
08.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.05 | |
1 Avro | EUR | 1.1387 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.759 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1082 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0058 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2797 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2859 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0723 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0891 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0421 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1486 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1636 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1526 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4421 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5797 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1229 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0499 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2712 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7767 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4549 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0144 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2465 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0621 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.053 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1213 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0382 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2634 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0152 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7453 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4515 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3604 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0319 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1552 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3088 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0443 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8527 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.696 | |
Qızıl | XAU | 1129.59 | |
Gümüş | XAG | 14.9804 | |
Platin | XPT | 921.9 | |
Palladium | XPD | 584.85 |
786