Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,03% artaraq 1,0495 manat olub.
1news.az xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,60% geriləyərək 1,1478 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,66% yüksələrək 0,0152 manata bərabər olub:
11.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | |
1 Avro | EUR | 1.1478 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7604 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1078 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0058 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2755 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.068 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0888 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0425 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1489 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1627 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1538 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4382 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.589 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1232 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0617 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2718 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7688 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.46 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0144 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2454 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0609 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0533 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.134 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1212 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.038 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2641 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0152 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.746 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4602 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3583 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1583 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3087 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8598 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7082 | |
Qızıl | XAU | 1124.0145 | |
Gümüş | XAG | 14.735 | |
Platin | XPT | 899.4215 | |
Palladium | XPD | 583.522 |
848