Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Bu gün Azərbaycan manatının dollar və avroya qarşı möhkəmləndiyi müşahidə olunur.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 3-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi fevralın 2-i ilə müqayisədə 0,0046 manat və ya 0,3% azalaraq 1,5894 səviyyəsində müəyyən olunub.
Avronun qiyməti 0,0052 manat və ya 0,3% zəifləyərək 1,7348 manata enib.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0007 manat və ya 3,4% azalaraq 0,0199 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
03.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5894 | |
1 Avro | EUR | 1.7348 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1147 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1126 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3986 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4327 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0975 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1303 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0642 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2225 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2416 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2324 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6383 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2038 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2899 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1852 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5608 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.401 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.128 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2558 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0042 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.021 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1053 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3747 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0858 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0788 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.203 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1819 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.056 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3936 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0199 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1089 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4238 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.197 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5372 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0473 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2027 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4677 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0614 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3288 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0399 | |
Qızıl | XAU | 1793.6379 | |
Gümüş | XAG | 22.6966 | |
Platin | XPT | 1371.6522 | |
Palladium | XPD | 786.753 |
687