Azərbaycan Milli Bankı valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün fevralın 10-u ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi azalıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,27% azalaraq 1,5659 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,28% azalaraq 1,7684 manat təşkil edib.
Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0198 manata bərabər olub.
11.02.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5659 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.7684 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1103 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1081 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0071 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3985 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4263 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0985 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.13 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0654 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2197 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2382 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2369 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.636 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.201 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.023 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2761 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1866 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6098 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4038 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1228 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2422 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0208 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1038 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3801 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0825 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0779 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.2 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1836 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0552 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4008 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0198 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1261 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4175 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1965 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5355 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0474 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1998 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4609 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3902 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0449 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1863.421 | ![]() |
Gümüş | XAG | 24.0209 | ![]() |
Platin | XPT | 1450.0234 | ![]() |
Palladium | XPD | 812.7021 | ![]() |
838