Azərbaycan Mərkəzi Bankı xarici valyuta məzənnələrini açıqlada
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 7 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, martın 7-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6105 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7699 manat təşkil edir.
1news.az
| 07.03.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6105 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7699 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1939 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.106 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4285 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4385 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1047 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1339 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0654 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2362 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2473 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2372 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6515 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2074 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2885 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1898 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6197 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4119 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2066 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3576 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0215 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1069 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3935 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0809 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2057 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1896 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0564 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4093 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0223 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1664 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4294 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2354 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5536 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0492 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2046 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4744 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0614 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4158 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0942 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2057.4138 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.9305 | ![]() |
| Platin | XPT | 1546.08 | ![]() |
| Palladium | XPD | 885.775 | ![]() |
643













