Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 10-na valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, martın 10-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6315manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7907 AZN manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0.0230 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
10.03.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6315 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.7907 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2191 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1062 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4434 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4442 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1072 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1354 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0662 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2401 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.24 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.675 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2101 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0243 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3164 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0054 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1927 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6356 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4191 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2289 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4227 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0217 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1082 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.396 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.092 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0818 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.2084 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1909 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0571 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.415 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.023 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1801 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4351 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2671 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5635 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0496 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2072 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4806 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0628 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4341 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0818 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2033.5016 | ![]() |
Gümüş | XAG | 24.9277 | ![]() |
Platin | XPT | 1598.87 | ![]() |
Palladium | XPD | 920.166 | ![]() |
609