Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 15-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, martın 15-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6322 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.8127 manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0.0233 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
| 15.03.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6322 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8127 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2224 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1104 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0079 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4458 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4444 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1051 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1372 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.067 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2397 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2509 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2431 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6916 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2103 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0243 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3293 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0054 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1955 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6545 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4195 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2278 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4239 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0224 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1082 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3957 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0917 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0827 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1824 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1925 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0571 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4237 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0233 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1848 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4352 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.268 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.568 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0498 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2074 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4808 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4405 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.087 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2028.4166 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.9841 | ![]() |
| Platin | XPT | 1571.8086 | ![]() |
| Palladium | XPD | 925.4574 | ![]() |
640












