Azərbaycan Mərkəzi Bankı xarici valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 16 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, martın 16-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6186 AZN təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7966 AZN olub.
Rusiya rublu isə 0.0228 AZN olaraq müəyyənləşdirilib.
1news.az
| 16.03.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6186 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7966 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2063 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1115 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4297 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4407 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1014 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1356 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0664 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2354 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2482 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2409 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6992 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2086 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2881 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0054 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1943 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6387 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4157 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2109 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3752 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0222 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1073 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3912 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0821 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1809 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1891 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0567 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4189 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0228 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.172 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4316 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2491 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5583 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0493 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2055 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4768 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0601 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4265 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0686 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1994.1152 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.7354 | ![]() |
| Platin | XPT | 1547.3816 | ![]() |
| Palladium | XPD | 916.1276 | ![]() |
1344














