Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) aprelin 5-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, aprelin 5-nəolan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.5165manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.7271 manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0.0221 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
| 05.04.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5165 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7271 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1532 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1031 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4185 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4129 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1021 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1314 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0639 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2262 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2344 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2321 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6681 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1955 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1611 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1866 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5812 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4008 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1579 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0266 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0217 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1005 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3873 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0864 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1727 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.182 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0528 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.407 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0221 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1193 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4044 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1337 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5382 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0469 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4333 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0581 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3679 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0311 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1858.4404 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.9002 | ![]() |
| Platin | XPT | 1439.5073 | ![]() |
| Palladium | XPD | 838.0937 | ![]() |
775













