Mərkəzi Bank xarici valyuta məzənnələri açıqlayıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az –a verilən məlumata görə, aprelin 12-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,5264 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7412 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,5395 manat, 1 rus rublu 0,0228 manatdır.
1news.az
| 12.04.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5264 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7412 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1659 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1051 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4372 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4156 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1038 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1335 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0644 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2247 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.236 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2339 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6724 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1968 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0229 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1742 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1881 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5992 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4065 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1833 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0669 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0218 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1012 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3924 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0866 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0778 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1719 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1862 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.053 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4073 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0228 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1342 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.407 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.121 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5395 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0471 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.195 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4505 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0598 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4101 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0508 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1915.2504 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 24.1324 | ![]() |
| Platin | XPT | 1497.3984 | ![]() |
| Palladium | XPD | 834.9408 | ![]() |
1633














