Ən bahalı brendlər - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Dünya

Ən bahalı brendlər - SİYAHI

21:34 - 05 / 10 / 2016
Ən bahalı brendlər - SİYAHI

“Interbrand” tədqiqat şirkəti “Apple” şirkətini dünyanın ən uğurlu brendi adına layiq görüb.

1news.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, IT sahə üzrə fəaliyyət göstərən şirkətin dəyəri il ərzində 5% artaraq 178 milyard dollar təşkil edib.

İkinci yerdə 11 faizlik artımla 133 milyard dollar dəyərə malik olan “Google” qərarlaşıb. Bir vaxtlar bu siyahıda lider olmuş “Coca-Cola” isə 3-cü yeri tutub. Bu şirkətin dəyəri 73 milyard dollar (-7%) olaraq dəyərləndirilib.

“Interbrand”ın reytin cədvəlini təqdim edirik:

1. “Apple” – 178 milyard 119 milyon (+5%)

2. “Google” – 133 milyard 252 milyon (+11%)

3.  “Coca-Cola” – 73 milyard 102 milyon (+8%)

4. “Microsoft” – 72 milyard 795 milyon (+8%)

5. “Toyota” – 53 milyard 580 milyon (+9%)

6. “IBM” – 52 milyard 500 milyon (-19%)

7. “Samsung” – 51 milyard 808 milyon (+14%)

8. “Amazon” – 50 milyard 338 milyon (+33%)

9. “Mercedes-Benz” – 43 milyard 490 milyon (+18%)

10. “General Electric” – 43 milyard 130 milyon (+2%)

11. “BMW” – 41 milyard 535 milyon (+12%)

12. “McDonald's” – 39 milyard 381 milyon (-1%)

1news.az

Paylaş:
771

Son xəbərlər

Bütün xəbərlər